
LanguageWire
The global content company
LinkedIn
LanguageWire
The global content company
LinkedIn
Le secteur des services et des technologies de traduction réunit plus de 18 000 acteurs dans le monde entier, des petites agences de traduction aux géants experts en contenus multilingues. Ce groupe diversifié mêlant prestataires de services linguistiques (LSP) et fournisseurs de technologies de traduction compose une industrie dont la valeur est estimée à plus de 41 milliards d’euros.
Ce court article propose une méthode pour analyser l’industrie complexe de la langue en répertoriant les plus grandes LSP en termes de chiffre d’affaires.
Avant de classer les principales sociétés de l’industrie de la langue par chiffre d’affaires, nous devons souligner que ce type d’analyse n’est pas une science exacte.
En premier lieu, l’industrie de la langue évolue rapidement. Consolidation et transformation sont actuellement au cœur des discussions dans les sociétés bien établies, tandis que les nouveaux arrivants axés sur les technologies bousculent l’espace concurrentiel. Tout classement doit donc être considéré comme une capture instantanée sommaire.
Deuxièmement, à mesure que les services et les technologies de traduction évoluent, les frontières entre les secteurs s’estompent.
Il est généralement admis que l’industrie de la langue comprend des sociétés, des organisations et des personnes spécialisées dans les services et les technologies de traduction et autrement liés aux langues qui facilitent la communication multilingue.
La plateforme consacrée à l’industrie de la langue (LIND) de l’Union européenne définit l’industrie de la langue comme le secteur englobant les « professionnels spécialisés dans la traduction, l’interprétation, le sous-titrage, le doublage, la localisation, le développement d’outils technologiques linguistiques, l’organisation de conférences internationales, l’enseignement des langues et les services de conseils linguistiques. »
Cette définition laisse une grande place à l’interprétation. Par exemple, Google Traduction est probablement l’outil de traduction le plus utilisé au monde. Or, Google n’est en général pas considéré comme faisant partie de l’industrie de la langue. Il existe aussi des outils d’aide à la rédaction, comme Grammarly , qui offrent un service intégré consistant en une révision effectuée par un humain. Faudrait-il considérer ces outils comme faisant partie de l’industrie de la langue ?
Un groupe vise à lever ces ambiguïtés : l’institut CSA Research. Celui-ci suit une approche méthodique semblable au Fortune 500 qui classe les plus grandes sociétés de contenu multilingue au monde en fonction de leur chiffre d’affaires.
CSA Research est une source respectée de connaissances portant sur les marchés des services de contenus multilingues et de traduction. Fournisseurs et acheteurs consultent tous deux leurs études de marché globales publiées chaque année.
Dans l’édition 2020 de l’étude établissant le classement des plus grandes LSP au monde, LanguageWire s’est hissée au 25e rang mondial. Nous nous sommes érigés en chef de file mondial dans le secteur de la traduction grâce à notre détermination à innover sans cesse, à notre plateforme de contenu linguistique tant appréciée, à une formidable équipe de collaborateurs et à un réseau impressionnant d’experts en langues indépendants.
Toutefois, il convient de souligner qu’être grand ne signifie pas toujours être mieux que les autres. En effet, il arrive parfois que des sociétés spécialisées de moindre envergure répondent mieux à des besoins de contenus multilingues très spécifiques, tandis que toutes les LSP ne peuvent pas se targuer de garantir les mêmes niveaux de sécurité des données et de qualité.
Voici à présent le classement des 100 plus grandes sociétés de traduction établi par CSA Research :
Classement | Société | Siège mondial | Chiffre d’affaires en 2019 (Mio USD) |
---|---|---|---|
1 | TransPerfect | US | 764,49 |
2 | Lionbridge | US | 705,00 |
3 | LanguageLine Solutions | US | 530,00 |
4 | SDL | GB | 480,63 |
5 | RWS Holdings | GB | 459,98 |
6 | Appen | AU | 372,47 |
7 | Keywords Studios | IE | 365,58 |
8 | Translate Plus | GB | 333,00 |
9 | Hogarth Worldwide | GB | 278,00 |
10 | Welocalize | US | 254,60 |
11 | STAR Group | CH | 183,22 |
12 | Amplexor | LU | 180,05 |
13 | Acolad | FR | 167,96 |
14 | CyraCom | US | 156,70 |
15 | Translation Bureau | CA | 119,54 |
16 | Honyaku Center | JP | 111,16 |
17 | Stratus Video | US | 110,90 |
18 | thebigword | GB | 107,98 |
19 | PTSGI | TW | 98,98 |
20 | United Language Group | US | 93,00 |
21 | Ubiqus | FR | 90,25 |
22 | Semantix | SE | 88,58 |
23 | Pactera EDGE | US | 75,20 |
24 | Morningside Translations | US | 72,85 |
25 | LanguageWire | DK | 62,93 |
26 | SeproTec | ES | 61,34 |
27 | LOGOS GROUP | IT | 57,00 |
28 | KERN | DE | 56,54 |
29 | Akorbi | US | 50,81 |
30 | Språkservice Sverige |
SE | 48,71 |
31 | Certified Languages International | US | 45,80 |
32 | Crestec | JP | 36,61 |
33 | Rozetta | JP | 35,91 |
34 | Verztec | SG | 35,89 |
35 | YAMAGATA INTECH | JP | 35,88 |
36 | CSOFT | CN | 35,37 |
37 | Sunyu Transphere | CN | 33,34 |
38 | Global Talk | NL | 32,47 |
39 | Akagane | JP | 32,05 |
40 | Transvoice Sweden | SE | 29,12 |
41 | ZOO Digital | GB | 28,82 |
42 | Apostroph | DE | 27,72 |
43 | Janus Worldwide | AT | 25,40 |
44 | Sichuan Lan-Bridge Communications | CN | 25,35 |
45 | EC Innovations | SG | 25,10 |
46 | Plint | SE | 24,99 |
47 | Skrivanek Group | CZ | 24,41 |
48 | AWATERA | CY | 22,50 |
49 | Alpha CRC | GB | 22,35 |
50 | Argos | PL | 21,90 |
51 | TRSB | CA | 21,89 |
52 | Versacom | CA | 21,62 |
53 | Summa Linguae | PL | 20,34 |
54 | WordTech International | CN | 20,28 |
55 | Acclaro | US | 19,95 |
56 | CBG Konsult & Information | SE | 19,88 |
57 | GLOBO | US | 19,54 |
58 | Transline Gruppe | DE | 19,26 |
59 | NLG | DE | 18,72 |
60 | LanguageLoop | AU | 18,57 |
61 | Language Connect | GB | 18,09 |
62 | Language Link | US | 17,70 |
63 | t’works | DE | 17,61 |
64 | cognitas | DE | 16,46 |
65 | Interpreters Unlimited | US | 15,43 |
66 | Human Science Co. | JP | 15,18 |
67 | MasterWord Services | US | 14,81 |
68 | kothes | DE | 14,67 |
69 | Interpreting Services International | US | 14,20 |
70 | Lingo24 | GB | 14,15 |
71 | mt-g | DE | 13,64 |
72 | Hansem Global Language Services | KR | 13,50 |
73 | itl Institut für Technische Literatur | DE | 13,10 |
74 | Lingsoft | FI | 13,06 |
75 | Diction | CH | 12,48 |
76 | Angel Translation | HK | 12,26 |
77 | EGO Translation Company | RU | 11,70 |
78 | e2f | US | 11,30 |
79 | TRADUTEC | FR | 10,97 |
80 | American Sign Language Services | US | 10,58 |
81 | TranslateMedia | GB | 10,57 |
82 | OFILINGUA | ES | 10,27 |
83 | Sandberg Translation Partners | GB | 10,16 |
84 | Translink | SG | 9,96 |
85 | American Language Services | US | 9,70 |
86 | Iota Localisation Services | IE | 9,55 |
87 | CPSL | ES | 9,29 |
88 | Fasttranslator.com | NL | 9,22 |
89 | Linguitronics | TW | 9,17 |
90 | Kaleidoscope | AT | 9,07 |
91 | TL Service | RU | 8,94 |
92 | Tolingo | DE | 8,29 |
93 | 1-Stop Asia | US | 8,10 |
94 | ITC Global Translations | US | 8,02 |
95 | Linguaserve | ES | 7,93 |
96 | Tilde | LV | 7,78 |
97 | Tetras | DE | 7,50 |
98 | Leinhäuser | DE | 7,28 |
99 | Global Lingo | GB | 7,27 |
100 | Neotech | RU | 7,15 |
Comment pouvons-nous vous aider ?
La création de vos contenus commence ici : partagez-nous vos projets et laissez-nous trouver la meilleure solution adaptée à vos besoins.